Benvenuto, questa pagina è rivolta ai partecipanti dell’incontro a Livorno in occasione del 60^ anniversario del Corso Grifoni.
Di seguito sono descritte le operazioni che ognuno deve effettuare al più presto per agevolare il buon esito dell’evento:
- prendere visione, dall’elenco riportato in questa pagina, delle “QUOTE DA VERSARE” per i gadget extra e per i pranzi cui si partecipa (nota bene: tale somma è in aggiunta ai 70€ già versati come quota di partecipazione per i gadget standard comuni a tutti, i costi degli ospiti, le spese aggiuntive per musica, SIAE ecc.);
- effettuare un bonifico di detto importo sull’ IBAN: IT74U3608105138260858760895 intestato a Gaetano Gallinaro con la seguente causale: Cognome Nome saldo quote raduno Grifoni.
Al momento, per la visita a bordo dell’Unità MM e per l’ingresso in Accademia NON sono richiesti altri dati personali oltre a quelli riportati in questa pagina. Qualora in seguito si rendesse necessario, sarà cura del Comitato Organizzatore richiedervi tempestivamente ulteriori dati.
Grazie e arrivederci a Livorno.

Elenco dei partecipanti con le QUOTE DA VERSARE e i successivi aggiornamenti (QUOTE VERSATE) a seguito dei relativi accrediti ricevuti:
| PARTECIPANTI | QUOTE | QUOTE | MEDAG. | BERRET. | BUFFET | CENA | BUFFET |
| DA | VERSATE | ARGEN. | EXTRA | 3-OTT. | GALA | 5-OTT. | |
| VERSARE | 60 € | 15 € | 25 € | 40 € | 20 € | ||
| Berti Mariangelela | 655 | 655 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Beyza Karim | 360 | 360 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 |
| Biasini Giuliano | 170 | 170 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Boeris Carla Foresi | 145 | 145 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Bracco Pio | 245 | 245 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Branciforte Bruno | 275 | 275 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Bubola Elio | 170 | 170 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Caltelli Massimo | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Campanelli Iolanda | 170 | 170 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Carpani Piero | 230 | 230 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ceccarini Riccardo | 245 | 245 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Collini Augusto | 230 | 230 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Confalonieri Claudia | 450 | 450 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Danesi Umberto | 170 | 170 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| De Pol Cristina | 125 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| De Polo Claudio | 145 | 145 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Di Muro Luciano | 80 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eccher Franco | 230 | 230 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Fiorani Paolo | 170 | 170 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Florio Nicola | 170 | 170 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Fusco Roberto | 145 | 145 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Gallinaro Gaetano | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Galmarini Armando | 170 | 170 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Gatto Ezio | 170 | 170 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ghia Fabio | 375 | 375 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| Grossi Alessandro | 170 | 170 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Guicciardini Jacopo | 170 | 170 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Imbornone Massimo | 170 | 170 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Inserra Luciano | 290 | 290 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Lapponi Alberto | 230 | 230 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| La Rosa Paolo | 230 | 230 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Leoni Armando | 170 | 170 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Liberi Roberto | 230 | 230 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Luce Luigi | 170 | 170 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Lupi Pier Carlo | 230 | 230 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Magarelli Sergio | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Malekzadegan Hossein | 230 | 230 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Manenti Mariano | 415 | 415 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Mazzieri Mauro | 170 | 170 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Moruzzi Piero Enzo | 230 | 230 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Nascetti Dino | 170 | 170 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Padelletti Franco | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Pagnottella Paolo | 230 | 230 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Parziale Luigi B. | 190 | 190 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Peca Antonio | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Perrone Cosimo | 230 | 230 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Porchiazzo Giancarlo | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ravasio Guido | 170 | 170 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Rollo Pier Cipriano | 185 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Roveda Ivano | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Scandura Lucio | 275 | 275 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Scaroni Rodolfo | 230 | 230 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Schenardi Fausto | 355 | 355 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Selicato Giuseppe | 130 | 130 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Silvestri Sergio | 130 | 130 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Spinato Sergio | 255 | 255 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Stefanini Paolo | 145 | 145 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tani Giovanni | 230 | 230 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Vezzi Luigi | 230 | 230 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |

Elenco Partecipanti alla visita dell’Unità MM e all’ Accademia Navale
| N | Partecipanti | Presenze | Autovettura (Tipo e Targa) |
| (anni minorenne) | |||
| 1 | Berti Mariangela | 5 | Volvo – targa DA 670 WS |
| Marengon Maurizio | Fiat Freemont – targa EV 177 KG. | ||
| Berti Michele | |||
| Callegaro Sonia | |||
| Francesco Berti (3) | |||
| 2 | Beyza Karim | 6 | Mercedes 180D – FT 195 KF |
| Beyza Laleh | Golf 7 – targa EX 560 XC | ||
| Beyza Giulia | |||
| Beyza Tommaso | |||
| Vianlli Andres | |||
| Asoni Arianna | |||
| 3 | Biasini Giuliano | 2 | Suzuki Hybrid – targa GE 236 VT |
| Lera Lia | |||
| 4 | Boeris Carla Foresi | 1 | Mini Countryman – targa EW 181 BD |
| 5 | Bracco Pio | 2 | Fiat 500L – targa FA 490 JN |
| Guardasoni Maria Lilia | |||
| 6 | Branciforte Bruno | 2 | Mercedes classe A – targa EC 781 ME |
| Portanova Laura | |||
| 7 | Bubola Elio | 2 | – |
| Guzzardi Rita | |||
| 8 | Caltelli Massimo | 1 | – |
| 9 | Buralli Iolanda | 2 | Ford Ecosport – targa FL 266 WJ |
| Campanelli Tommaso | |||
| 10 | Carpani Piero | 2 | Peugeot 207 – targa DC 323 YT |
| Ravelli Nadia | |||
| 11 | Ceccarini Riccardo | 2 | BMW X3 – targa FS 090 AL |
| Morganti Emilia | Nissan Qashqai – targa GS 897 KJ | ||
| 12 | Collini Augusto | 2 | – |
| Spanu Rosalba | |||
| 13 | Zannoni Claudia | 10 | Kia Sportage – targa GB 402 MH |
| Confalonieri Ruggero | Tesla – targa GY 311 EF | ||
| Previtera Giulia | |||
| Confalonieri Alberto | |||
| Fiorini Nicoletta | |||
| Confalonieri Beatrice (13) | |||
| Confalonieri Ettore (10) | |||
| Confalonieri Flavia | |||
| Urbina Ortega Carlos | |||
| Urbina Confalonieri Roberto(2) | |||
| 14 | Danesi Umberto | 2 | Kia Rio – targa GH 465 WP |
| Musto Patrizia | |||
| 15 | Danusso Cristina | 3 | Fiat Tipo SW – targa FW 131 XV |
| Di Filippo Pietro (16) | |||
| Di Filippo Giovanni (14) | |||
| 16 | De Polo Claudio | 1 | Audi A6 – targa DZ 264 MY |
| 17 | Di Muro Luciano | 1 | – |
| 18 | Eccher Franco | 2 | Ford Ecosport – targa FB 124 NP |
| Pavan Maria Teresa | |||
| 19 | Fiorani Paolo | 2 | Alfa Stelvio – targa GB 489 YY |
| Pedrocchi Fantoni Franca | |||
| 20 | Florio Nicola | 2 | Fiat 500X – targa GP 290 PB |
| Politi Rita | |||
| 21 | Fusco Roberto | 1 | Volkswagen Tiguan – targa GZ 915 DX |
| 22 | Gallinaro Gaetano | 1 | – |
| 23 | Galmarini Armando | 2 | Opel Crossland – targa GF 712 CF |
| Colombini Giovanna | |||
| 24 | Gatto Ezio | 2 | Jeep Renegade – targa FB 347 JV |
| Ott Michela | |||
| 25 | Ghia Fabio | 3 | Ford Puma – targa GS 785J X |
| Ghia Claudio | |||
| Ghia Carlo | |||
| 26 | Grossi Alessandro | 2 | Toyota CH-R – targa GW 107 ZP |
| Rollo Mariangela | |||
| 27 | Guicciardini Jacopo | 2 | Fiat Panda – targa GR 205 YW |
| Guicciardini Ottavia | |||
| 28 | Iazzetta Bruno | 1 | Yundai I20 – targa FB412PX |
| 29 | Imbornone Massimo | 2 | BMW 420 – targa EY751ZN |
| Marinelli Anna Maria | |||
| 30 | Inserra Luciano | 2 | Ford Puma – targa GL 013 GD |
| Gonella Mornacco Laura | |||
| 31 | Lapponi Alberto | 2 | WolksWagen Golf – targa EG 442 CF |
| Capocelli Benedetta | |||
| 32 | La Rosa Paolo | 2 | Toyota Corolla – targa FX246KE |
| De Grossi Mazzorin Adele | |||
| 33 | Leoni Armando | 2 | Volvo XC 60 – targa FA 902 XP |
| Duva Isabella | |||
| 34 | Liberi Roberto | 2 | Fiat Cross Hybrid – targa GK 779 VM |
| Falcinelli Mira | |||
| 35 | Luce Luigi | 2 | Mercedes CLK –targa CA476TW |
| D’Aloia Mimma | |||
| 36 | Lupi Pier Carlo | 2 | Volvo XC60 – targa EV 291 TH |
| Magnanensi Maria Grazia | |||
| 37 | Magarelli Sergio | 1 | Dacia Sandero – targa GJ 583 HL |
| 38 | Malekzadegan Hossein | 2 | – |
| Dokhi Sadr | |||
| 39 | Manenti Mariano | 4 | Toyota Prius – targa DZ 359 KS |
| Montenero Adele | |||
| Manenti Maurizio & Elena Peruzzi | |||
| 40 | Mazzieri Mauro | 2 | Renault Captur – targa GX 190 LZ |
| Leda Donadonibus | |||
| 41 | Moruzzi Piero Enzo | 2 | Audi Q3 TDI 2.0 – targa ES 825 KY |
| Wei Liqin | |||
| 42 | Nascetti Dino | 2 | Suzuky Ignis – targa GD 828 CG |
| Pieri Rossella | |||
| 43 | Padelletti Franco | 2 | Lancia Lybra SW – targa BN 355 WR |
| Padelletti Luisa | |||
| 44 | Pagnottella Paolo | 2 | Volkswagen T-Roc – targa GV 179 XJ |
| Ballerini Laura | |||
| 45 | Parziale Luigi Benedetto | 1 | Peugeot 3008 . targa FG 214 LK |
| 46 | Peca Antonio | 1 | Ford Focus – targa GG 197 WW |
| 47 | Perrone Cosimo | 2 | Wolkswagen T-ROC – targa GG 456 MD |
| Segré Diana | |||
| 48 | Piromallo Enrico | 2 | Hyundai Kona – targa FX 727 KF |
| Eldridge Susan Jane | |||
| 49 | Porchiazzo Giancarlo | 2 | Audi A3 – targa GF 038 WG |
| Rossi Paola | |||
| 50 | Ravasio Guido | 2 | Toyota Yaris – targa GD 107 WE |
| Falcioni Patrizia | |||
| 51 | Rollo Pier Cipriano | 2 | Audi Q3 – targa ES 014 MK |
| Montresor Wally Daniela | |||
| 52 | Roveda Ivano | 2 | Kia Sportage – targa GK 673 JE |
| Ruffini Adarosa | |||
| 53 | Scandura Lucio | 2 | Peugeot 3000 – targa GF 224 DT |
| Rossi Maria Claudia | |||
| 54 | Scaroni Rodolfo | 2 | Lancia Delta TD – targa EN 617 EL |
| Iezzi Anna Rita | |||
| 55 | Schenardi Fausto | 5 | Opel Antara – DP 436 MD
fiat Panda EH 495 MD |
| Volpari Maria Cristina | |||
| Schenardi Claudio & Mattia (7anni) | |||
| Malaspina Elisa | |||
| 56 | Selicato Giuseppe | 2 | Nissan Qashqai – targa ET 373 XA |
| Diana … | |||
| 57 | Silvestri Sergio | 2 | Jeep Compass – targa FR 059 RY |
| Predolin Paola | |||
| 58 | Spinato Sergio | 3 | Alfa Giulietta – targa-EK 888 XN |
| Peruglia Marzia | |||
| Spinato Maria Cristina | |||
| 59 | Stefanini Paolo | 1 | Volkswagen Passat – targa FF 371 FJ |
| 60 | Tani Giovanni | 2 | MItzubishi ASX – targa EG 821AT |
| Piccolo Michela | |||
| 61 | Costetti Paola | 1 | – |
| 62 | Vezzi Luigi | 2 | Kia Sorrento – targa GJ 394 ST |
| Amadei Arianna | |||
| 63 | Pesce Marilena | 1 | – |
| 64 | De Donno Marcello | 2 | Audi Q3 – targa EH206MH |
| Bortone Rosalba | |||
| Totale | 136 |

Programma del Sessantesimo del Corso Grifoni:
Venerdì 3 Ottobre (arrivo partecipanti)
– Pomeriggio: Arrivo dei Partecipanti e sistemazione in albergo;
– Dalle 18.30: Consegna oggettistica ricordo presso il Circolo Ufficiali M.M. e cena/buffet di benvenuto. A seguire Piano Bar con Giuly Biasini.
Sabato 4 Ottobre (visita Unità Navale e Cena di Gala)
– 10.20: Rendez-Vous presso Hotel Palazzo;
– 10.30: Spostamento con Pullman A.N. al porto di Livorno ed imbarco su nave M.M.
– 11.00: Benvenuto del Comandante. A seguire presentazione e visita della Unita;
– 12.30: Aperitivo a bordo, con pranzo-buffet in hangar. A seguire, commiato e saluti di ringraziamento;
– 14.30: Rientro all’ Hotel Palazzo. Pomeriggio libero;
– 19.30: Cena di Gala presso Circolo Ufficiali M.M.. A seguire Disco Music
Domenica 5 Ottobre (visita Accademia Navale)
– 10.45: Accesso in Accademia Navale (a piedi e/o in auto con parcheggio sul Viale dei Pini);
– 11.00: Rendez-Vous in Piazzale Allievi/Brigantino ;
Benvenuto da parte dell’Ufficiale Superiore di Servizio;
– 11.15: Santa Messa in memoria dei nostri Grifoni defunti, con deposizione cuscino;
– 12.00: Incontro con il Comando della Accademia Navale: discorsi e proiezione video dei “nostri migliori anni”
– 12.45: Fotografie ricordo in Piazzale Allievi/Brigantino;
– 13.30: Pranzo/buffet presso il Circolo Ufficiali M.M Livorno. Al termine commiato.
